Calendário 2020

Janeiro 2020
dom seg ter qua qui sex sáb
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Quarto Crescente 03   Lua Cheia 10   Quarto Minguante 17   Lua Nova 24  
Fevereiro 2020
dom seg ter qua qui sex sáb
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
01 02 03 04 05 06 07
Quarto Crescente 01   Lua Cheia 09   Quarto Minguante 15   Lua Nova 23  
Março 2020
dom seg ter qua qui sex sáb
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Quarto Crescente 02   Lua Cheia 09   Quarto Minguante 16   Lua Nova 24  
Abril 2020
dom seg ter qua qui sex sáb
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Quarto Crescente 01   Lua Cheia 07   Quarto Minguante 14   Lua Nova 22   Quarto Crescente 30  
Maio 2020
dom seg ter qua qui sex sáb
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Lua Cheia 07   Quarto Minguante 14   Lua Nova 22   Quarto Crescente 30  
Junho 2020
dom seg ter qua qui sex sáb
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Lua Cheia 05   Quarto Minguante 13   Lua Nova 21   Quarto Crescente 28  
Julho 2020
dom seg ter qua qui sex sáb
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Lua Cheia 05   Quarto Minguante 12   Lua Nova 20   Quarto Crescente 27  
Agosto 2020
dom seg ter qua qui sex sáb
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Lua Cheia 03   Quarto Minguante 11   Lua Nova 18   Quarto Crescente 25  
Setembro 2020
dom seg ter qua qui sex sáb
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Lua Cheia 02   Quarto Minguante 10   Lua Nova 17   Quarto Crescente 23  
Outubro 2020
dom seg ter qua qui sex sáb
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Lua Cheia 01   Quarto Minguante 09   Lua Nova 16   Quarto Crescente 23   Lua Cheia 31  
Novembro 2020
dom seg ter qua qui sex sáb
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Quarto Minguante 08   Lua Nova 15   Quarto Crescente 22   Lua Cheia 30  
Dezembro 2020
dom seg ter qua qui sex sáb
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Quarto Minguante 07   Lua Nova 14   Quarto Crescente 21   Lua Cheia 30  
Feriado
Data Comemorativa
Hoje
Quarto Crescente Quarto Crescente
Lua Cheia Lua Cheia
Quarto Minguante Quarto Minguante
Lua Nova Lua Nova

Calendário 2020 para Imprimir. Calendário 2020 com os Feriados Nacionais e Datas Comemorativas do Brasil.

2020 é um ano bissexto, com 366 dias do Calendário Gregoriano.

Principais Feriados e Datas Comemorativas de 2020